Der Hafen von Aabenraa ist ein wichtiger Transportknotenpunkt
– regional, national und international.
Der Hafen von Aabenraa ist ein moderner dänischer Wirtschaftshafen, der zu den größten Häfen in Dänemark zählt. Wir verfügen über rund 70.000 m² Kaiflächen, eine Wassertiefe von bis zu 11 Meter, über 2 Kilometer Kaianlagen, 20 Meter Ro-Ro-Anleger und 2 Tankschiffbrücken. Wir haben eine große Kapazität u. a. mit 3 Mobilkränen, die eine Hubkapazität von zusammen 240 Tonnen haben. Die geografische Lage des Hafens von Aabenraa im Herzen von Nordschleswig und mit kurzen Wegen zur Autobahn, dem Transportzentrum in Padborg sowie dem Kombiterminal Padborg bietet Ihnen die Möglichkeit, von diesem Hafen aus ganz Jütland und Norddeutschland abzudecken. Wir arbeiten eng mit der regionalen Wirtschaft zusammen und unsere Erfahrung, Flexibilität und unser Service sorgen dafür, dass wir Aufträge aller Art ausführen können.
Willkommen im Hafen von Aabenraa.
Ship Name | Quay No | Status | ETA | ETD | Broker Name |
---|---|---|---|---|---|
EEMS CARRIER | 8 | Forventet | 30-03-2023 : 12:00 | 31-03-2023 : 18:00 | Stema Shipping A/S |
AALBORG WHITE | 6 | Forventet | 31-03-2023 : 20:00 | 01-04-2023 : 22:00 | SDK Shipping A/S - Aalborg |
HAV DOLPHIN | 8 | Forventet | 01-04-2023 : 18:00 | 03-04-2023 : 18:00 | SDK Shipping A/S |
NOR STAR | 9 | Forventet | 02-04-2023 : 18:00 | 03-04-2023 : 18:00 | Johannes Petersen A/S |
EEMS CARRIER | 8 | Forventet | 03-04-2023 : 07:00 | 03-04-2023 : 18:00 | Stema Shipping A/S |
GT AURIGA | 2 | Forventet | 05-04-2023 : 06:00 | 06-04-2023 : 18:00 | SDK Shipping A/S |
ILKA | 2 | Forventet | 09-04-2023 : 18:00 | 11-04-2023 : 18:00 | SDK Shipping A/S |
TBN | 11 | Forventet | 15-05-2023 : 06:00 | 15-05-2023 : 18:00 | Blue Water Shipping A/S |
TBN | 11 | Forventet | 05-06-2023 : 06:00 | 05-06-2023 : 18:00 | Blue Water Shipping A/S |
TBN | 11 | Forventet | 26-06-2023 : 06:00 | 26-06-2023 : 18:00 | Blue Water Shipping A/S |
Updated every 15 min.