Skibsliste
Se den komplette liste over alle skibe i havn og med forventet anløb:
Ship Name | Quay No | Status | ETA | ETD | Broker Name |
---|---|---|---|---|---|
EEMS CARRIER | 8 | Forventet | 30-03-2023 : 12:00 | 31-03-2023 : 18:00 | Stema Shipping A/S |
AALBORG WHITE | 6 | Forventet | 31-03-2023 : 20:00 | 01-04-2023 : 22:00 | SDK Shipping A/S - Aalborg |
HAV DOLPHIN | 8 | Forventet | 01-04-2023 : 18:00 | 03-04-2023 : 18:00 | SDK Shipping A/S |
NOR STAR | 9 | Forventet | 02-04-2023 : 18:00 | 03-04-2023 : 18:00 | Johannes Petersen A/S |
EEMS CARRIER | 8 | Forventet | 03-04-2023 : 07:00 | 03-04-2023 : 18:00 | Stema Shipping A/S |
GT FORSETI | 2 | Forventet | 05-04-2023 : 06:00 | 06-04-2023 : 18:00 | SDK Shipping A/S |
TBN | 11 | Forventet | 15-05-2023 : 06:00 | 15-05-2023 : 18:00 | Blue Water Shipping A/S |
TBN | 11 | Forventet | 05-06-2023 : 06:00 | 05-06-2023 : 18:00 | Blue Water Shipping A/S |
TBN | 11 | Forventet | 26-06-2023 : 06:00 | 26-06-2023 : 18:00 | Blue Water Shipping A/S |
Updated every 15 min.